根据武汉市科技创新局《关于组织开展2022年度知识创新专项项目验收工作的通知》要求,中国地质大学(武汉)科学技术发展院基金管理办公室制订验收实施方案,组织技术专家和财务专家,经过严格的评审和细致的验收流程,中国地质大学(武汉)所承担的2022年度武汉市知识创新专项项目共计26项已全部顺利通过验收。公示如下:
项目编号 | 项目类型 | 项目负责人 | 验收结果 |
2022010801010194 | 基础研究项目 | 程胜 | 通过 |
2022010801010197 | 基础研究项目 | 任伟 | 通过 |
2022010801010198 | 基础研究项目 | 曹文熬 | 通过 |
2022010801010201 | 基础研究项目 | 彭超 | 通过 |
2022010801010202 | 基础研究项目 | 蔡卫卫 | 通过 |
2022010801010203 | 基础研究项目 | 柏伟 | 通过 |
2022010801010204 | 基础研究项目 | 袁冶 | 通过 |
2022010801010205 | 基础研究项目 | 马淑芝 | 通过 |
2022010801020206 | 曙光计划 | 陈麒玉 | 通过 |
2022010801020207 | 曙光计划 | 陈荣 | 通过 |
2022010801020208 | 曙光计划 | 胡文凯 | 通过 |
2022010801020211 | 曙光计划 | 吴志超 | 通过 |
2022010801020212 | 曙光计划 | 舒骏 | 通过 |
2022010801020213 | 曙光计划 | 陆承达 | 通过 |
2022010801020214 | 曙光计划 | 钟红霞 | 通过 |
2022010801020216 | 曙光计划 | 廖光福 | 通过 |
2022010801020217 | 曙光计划 | 郭聖煜 | 通过 |
2022010801020219 | 曙光计划 | 崔国栋 | 通过 |
2022020801010195 | 基础研究项目 | 马丽媛 | 通过 |
2022020801010196 | 基础研究项目 | 李正 | 通过 |
2022020801010199 | 基础研究项目 | 罗学东 | 通过 |
2022020801010200 | 基础研究项目 | 严森 | 通过 |
2022020801020209 | 曙光计划 | 郭良杰 | 通过 |
2022020801020210 | 曙光计划 | 许岩 | 通过 |
2022020801020215 | 曙光计划 | 刘剑宇 | 通过 |
2022020801020218 | 曙光计划 | 欧阳磊 | 通过 |
公示期:2024年12月21日-12月25日,公示期5天,如有异议请在公示期内实名制向科发院基金办反馈,027-67885043
中国地质大学(武汉)科学技术发展院
2024.12.21